Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | NIKKI SUSHI CASTELNAU |
Nom commercial | NIKKI SUSHI |
SIREN | 798 071 080 |
SIRET | 798 071 080 00013 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR82798071080
|
Code NAF | 5610A Restauration traditionnelle |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 28/10/2013 |
Capital social | 15 000 EURO S |
Dirigeant | Clément Vincent JOULLIE |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 8 268 € (2013) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 28/10/2013 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
RCS | NIKKI SUSHI |
Code greffe | 3405 : Montpellier |
N° dossier | 2013B03032 |
Raison sociale RCS | NIKKI SUSHI CASTELNAU |
Enseigne | NIKKI SUSHI |
Date immatriculation RCS | 20/11/2013 |
Date de création siège actuel | 28/10/2013 |
Tranche d'effectif de l'établissement | 6 à 9 salariés |
Bilan Actif |
31/12/13 12 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 19 418 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 16 598 |
Financier Net | 2 820 |
(Amortissement et provisions) | 269 |
Actif circulant net | 18 824 |
Stocks et en-cours nets | 2 604 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 7 681 |
Placement et disponibilités | 8 540 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 38 242 |
Bilan Passif |
31/12/13 12 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | 11 265 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 26 977 |
Financières | 0 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 11 291 |
Fiscales et sociales | 1 999 |
Autres dettes | 13 687 |
Total passif | 38 242 |
Compte de résultat |
31/12/13 12 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 8 394 |
Chiffre d'affaires | 8 268 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 12 129 |
Résultat d'exploitation | -3 735 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | -3 735 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | -3 735 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |